<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 4月 3, 2026 at 11:07 pm by All in One SEO v4.3.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.stroly.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stroly Blog</title>
		<link><![CDATA[https://blog.stroly.com]]></link>
		<description><![CDATA[Stroly Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jul 2021 17:44:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.stroly.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/simple-guide-to-your-first-hand-drawn-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/simple-guide-to-your-first-hand-drawn-map/]]></link>
			<title>Simple Guide to Your First Hand-drawn Map</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jul 2021 17:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/how-to-teach-sustainability-using-maps-on-stroly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/how-to-teach-sustainability-using-maps-on-stroly/]]></link>
			<title>How to Teach Sustainability Using Maps on Stroly</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Aug 2021 05:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/strolys-first-map-making-workshop-at-kidsfest-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/strolys-first-map-making-workshop-at-kidsfest-2021/]]></link>
			<title>Stroly’s First Map Making Workshop at KidsFest 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jul 2021 21:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map_collection1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map_collection1/]]></link>
			<title>部屋から出ずとも名所はめぐれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 21:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map_collection2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map_collection2/]]></link>
			<title>部屋から出ずとも名所はめぐれる（２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 21:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map_collection3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map_collection3/]]></link>
			<title>部屋から出ずとも名所はめぐれる（３）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 21:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/shinjiro-tanaka-x-stroly-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/shinjiro-tanaka-x-stroly-jp/]]></link>
			<title>SXSW2020マッププロジェクト – Shinjiro Tanaka × Stroly</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 21:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/chizu-no-tanjou-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/chizu-no-tanjou-1/]]></link>
			<title>地図の誕生 もりゆか×龍谷大学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 21:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/best-childrens-books-about-maps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/best-childrens-books-about-maps/]]></link>
			<title>Best Children&#8217;s Books About Maps</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Oct 2021 00:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/how-stroly-maps-enrich-your-travel-experiences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/how-stroly-maps-enrich-your-travel-experiences/]]></link>
			<title>How Stroly Maps Enrich Your Travel Experiences</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Oct 2021 00:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/wecome-to-kyoto-interview-with-maria-and-sebastianen-jpn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/wecome-to-kyoto-interview-with-maria-and-sebastianen-jpn/]]></link>
			<title>ようこそ京都へ！マリア＆セバスチャンにインタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 02:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/commentary-flower-map-spring-has-spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/commentary-flower-map-spring-has-spring/]]></link>
			<title>《解説》Flower Map / Spring has spring!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 09:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-2-4-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-2-4-jp/]]></link>
			<title>Strolyを通して振り返る『2020年』、そしてこれから④</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 04:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/city-playlist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/city-playlist/]]></link>
			<title>地図で「街のプレイリスト」を作ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 21:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-2-3-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-2-3-jp/]]></link>
			<title>Strolyを通して振り返る『2020年』、そしてこれから③</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 04:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-2-2-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-2-2-jp/]]></link>
			<title>Strolyを通して振り返る『2020年』、そしてこれから②</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 04:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map-making-3thema-ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map-making-3thema-ja/]]></link>
			<title>もしもマップ作りに迷ったら。〜テーマ編〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 21:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/lets-make-customize-pin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/lets-make-customize-pin/]]></link>
			<title>カスタマイズピンを作ってみよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 21:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-2-1-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-2-1-jp/]]></link>
			<title>Strolyを通して振り返る『2020年』、そしてこれから①</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Apr 2021 04:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/brand-new-toppage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/brand-new-toppage/]]></link>
			<title>Stroly.com のトップページをリニューアルしました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 21:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/20190720_ryukoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/20190720_ryukoku/]]></link>
			<title>龍谷大学文学部の学生が作る京都市下京区の「人文知マップ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 08:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/how-a-map-is-made/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/how-a-map-is-made/]]></link>
			<title>How a Map Is Made  Yuka Mori × Ryukoku University</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/design-a-map-playlist-of-your-city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/design-a-map-playlist-of-your-city/]]></link>
			<title>Design “a Map Playlist of Your City”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/meet-ariana-sanchez-from-mexico-city/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/meet-ariana-sanchez-from-mexico-city/]]></link>
			<title>Meet Ariana Sanchez from Mexico City</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/stroly-will-be-participating-at-sxsw-pitch-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/stroly-will-be-participating-at-sxsw-pitch-2019/]]></link>
			<title>Stroly will be participating at SXSW Pitch 2019!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map-making-adventures-in-monterrey-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map-making-adventures-in-monterrey-mexico/]]></link>
			<title>Map making adventures in Monterrey, México.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/how-to-design-cool-customized-landmark-pins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/how-to-design-cool-customized-landmark-pins/]]></link>
			<title>How to design cool customized Landmark Pins?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/when-you-are-lost-in-creating-a-map-3-questions-that-can-help-you-clarify-the-theme-of-your-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/when-you-are-lost-in-creating-a-map-3-questions-that-can-help-you-clarify-the-theme-of-your-map/]]></link>
			<title>When you are lost in creating a map&#8230;&lt;br&gt;~ 3 questions that can help you clarify the theme of your map~</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/shinjiro-tanaka-x-stroly-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/shinjiro-tanaka-x-stroly-en/]]></link>
			<title>SXSW2020 Map Project &#8211; Shinjiro Tanaka x Stroly</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/5-reasons-to-use-stroly-for-your-maps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/5-reasons-to-use-stroly-for-your-maps/]]></link>
			<title>5 Reasons to Use Stroly for Your Maps</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/interview-shiro-okunishi-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/interview-shiro-okunishi-1/]]></link>
			<title>地域の魅力を発信するマップクリエイター！奥西しろさんにインタビュー 前編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/interview-shiro-okunishi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/interview-shiro-okunishi-2/]]></link>
			<title>地域の魅力を発信するマップクリエイター！奥西しろさんにインタビュー 後編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/ninki-sakka-moriyuka-chizu-eno-ayumi-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/ninki-sakka-moriyuka-chizu-eno-ayumi-1/]]></link>
			<title>【前編】人気作家もりゆか、地図への歩み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/ninki-sakka-moriyuka-chizu-eno-ayumi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/ninki-sakka-moriyuka-chizu-eno-ayumi-2/]]></link>
			<title>【後編】人気作家もりゆか、地図への歩み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-does-a-stroly-able-map-mean-vol-1/]]></link>
			<title>What does a “Stroly-able map” mean? vol.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/meet-frank-gordon-from-new-zealand-en-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/meet-frank-gordon-from-new-zealand-en-1/]]></link>
			<title>[Part 1]Meet Frank Gordon from New Zealand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-great-map-makers-think-before-creating-a-map-3-types-of-goal-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/what-great-map-makers-think-before-creating-a-map-3-types-of-goal-setting/]]></link>
			<title>What Great Map Makers Think Before Creating a Map &#8211; 3 Types of Goal Setting</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/wecome-to-kyoto-interview-with-maria-and-sebastian-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/wecome-to-kyoto-interview-with-maria-and-sebastian-en/]]></link>
			<title>Welcome to Kyoto! Interview with Maria &#038; Sebastian @Stroly Kyoto office</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/creating-a-map-using-one-kanji-character-a-map-workshop-for-beginners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/creating-a-map-using-one-kanji-character-a-map-workshop-for-beginners/]]></link>
			<title>Creating a Map using one Kanji character? &#8211; A Map workshop for beginners</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map-spotlight-sep-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/map-spotlight-sep-2019/]]></link>
			<title>A map of México today and yesterday</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/we-analyzed-100-maps-entered-into-the-they-draw-and-travel-contest-heres-what-we-learned/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/we-analyzed-100-maps-entered-into-the-they-draw-and-travel-contest-heres-what-we-learned/]]></link>
			<title>We Analyzed 100 Maps Entered into the They Draw and Travel Contest. Here’s What We Learned.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/interview-shiro-okunishi-1-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/interview-shiro-okunishi-1-en/]]></link>
			<title>A Japanese map artist who shares the charm of different regions! Interview with Ms. Shiro Okunishi Part 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/interview-shiro-okunishi-2-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/interview-shiro-okunishi-2-en/]]></link>
			<title>A Japanese map artist who shares the charm of different regions! Interview with Ms. Shiro Okunishi Part 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/part-1-popular-artist-ms-moriyuka-the-path-to-becoming-a-map-artist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/part-1-popular-artist-ms-moriyuka-the-path-to-becoming-a-map-artist/]]></link>
			<title>[Part 1] Popular artist Ms.Moriyuka: The Path To Becoming A Map Artist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/stroly-genic-map-1-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/stroly-genic-map-1-jp/]]></link>
			<title>Stroly映えするマップって何だろう vol.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 08:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/part-2-popular-artist-ms-moriyuka-the-path-to-becoming-a-map-artist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/part-2-popular-artist-ms-moriyuka-the-path-to-becoming-a-map-artist/]]></link>
			<title>[Part 2]  Popular artist Ms.Moriyuka: The Path To Becoming A Map Artist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/meet-frank-gordon-from-new-zealand-en-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/meet-frank-gordon-from-new-zealand-en-2/]]></link>
			<title>[Part 2] Meet Frank Gordon from New Zealand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/180627_onsen-meguri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/180627_onsen-meguri/]]></link>
			<title>観光の定番！温泉巡りがイラストマップで何倍も楽しくなる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/mapcafe_aco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/mapcafe_aco/]]></link>
			<title>「60年前の地図でまちを歩き、60年後の未来予想図を考える」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 05:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/180731_map-workshop-vol1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.stroly.com/archives/180731_map-workshop-vol1/]]></link>
			<title>地図ワークショップ vol.0 at京都リサーチパーク町家スタジオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 08:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
